In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van projecten waarvan de investeringsbedragen aanpassing behoeven. In de verschillende programma’s wordt toegelicht waarom deze bedragen moeten worden aangepast.
Programma (x € 1.000) | Aanpassing kredieten | Beschikbaar gesteld krediet | Realisatie op krediet | Prognose | Aan te vragen verhoging |
---|---|---|---|---|---|
Basis op orde | Aanschaf voertuigen wijkbeheer | - | - | 325.000 | 325.000 |
Wonen | Groenvoorziening Urkerweg | - | 93.000 | 98.000 | 98.000 |
Wonen | Beschoeiing Foksdiep | 314.000 | 10.245 | 344.000 | 30.000 |
Wonen | Reconstructie Zwolsehoek | 1.659.000 | 1.009.235 | 2.259.000 | 600.000 |
Werken | Molenkamp | 225.000 | 42.196 | 611.000 | 386.000 |
Werken | Vervanging stroomkasten | - | - | 100.000 | 100.000 |
Leven | Renovatie Veld 2 SVU (inclusief verlichting) | 60.000 | 73.925 | 140.000 | 80.000 |
Leven | Drainage en toplaag Wilhelminapark | - | - | 50.000 | 50.000 |
Leven | Playgrounds Kotter/Wilhelminapark | 160.000 | 183.975 | 184.000 | 24.000 |
In de begroting 2025 berekenen wij de afschrijvingslasten op basis van de hogere afschrijvingsbedragen.
Aan uw raad wordt toestemming voor verhoging gevraagd.