Programma Leven | Lasten | Baten | |
Subprogramma | Product | 7.242.576 | -5.440.200 |
---|---|---|---|
Sport (beleid en accommodaties) | Sportbeleid en activering | 35.000 | - |
Voor de uitwerking van de sport en cultuurvisie wordt vanuit dit product een bedrag van € 35.000 begroot. | |||
Sport (beleid en accommodaties) | Sportaccommodaties | - | -112.074 |
Het betreft hier de verwerking van de Specifieke uitkering Sport 2024 / 2025 en de verwerking van de structurele baten van hogere huren. | |||
Cultuur, museum en media | Cultuurpresent,-productie,-participatie | 210.302 | - |
Voor de uitwerking van de sport en cultuurvisie wordt vanuit dit subprogramma een bedrag van € 35.000 begroot. In de kadernota 2025 zijn 2 monumenten opgenomen. De aanschafkosten van deze monumenten is in deze tussenrapportage opgenomen (€ 115.000). Ook is een eenmalige subsidie verstrekt voor de Young Solar Challenge (€ 20.000). Tenslotte zijn er kosten opgenomen voor het inhuren van een medewerker ter vervanging van een collega die met zwangerschapsverlof is gegaan (€ 40.000). | |||
Cultuur, museum en media | Media | 210.407 | -181.500 |
Wij begroten naast de (verwachte) lasten in het kader van de Rijksbijdrage bibliotheek (€ 160.000) en de specifieke uitkering informatiepunten Digitale Overheid (€ 21.500), de verhoging van de subsidie aan de bibliotheek als gevolg van prijsstijgingen (€ 28.000). | |||
Openbaar groen en recreatie | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 128.352 | - |
In 2024 verwachten wij de afvoer van bodemvreemd materiaal en verbetering van het groen aan de Vormtweg (€ 115.000). Daarnaast vallen begrote personeelslasten vrij (€ 48.000). Tenslotte verhogen wij het IBOR budget voor 2024 met (€ 60.000). | |||
Participatie, toegang en eerste lijn | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.503.349 | -4.425.809 |
Het budget voor onderwijsbegeleiding voor anderstaligen is toegevoegd aan dit budget (€ 30.000). Daarnaast is een incidentele subsidie verstrekt (€ 10.000) en zijn er budgettaire aanpassingen gemaakt als gevolg van inflatie (€ 27.000). | |||
Participatie, toegang en eerste lijn | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 878.895 | - |
Het betreft hier de kosten van inhuur van medewerkers die binnen het sociaal domein werkzaam zijn (€ 878.000). Als gevolg van schaarsheid op de arbeidsmarkt wordt noodgedwongen ingehuurd. | |||
Inkomen, WSW en beschut werk | Inkomensregelingen | 1.262.502 | -720.817 |
Het betreft hier de kosten van inhuur van medewerkers binnen het sociaal domein (bijstand) (€ 251.000). Als gevolg van schaarsheid op de arbeidsmarkt wordt noodgedwongen ingehuurd. Daarnaast worden hogere lasten voor de BUIG-uitkering geraamd (€ 480.000) en lasten voor de eenmalige energietoeslag (€ 457.000). Tenslotte worden hogere lasten verwacht van onze partners als gevolg van de doorrekening van de effecten van de CAO stijging, zoals ook gemeld bij de kadernota 2025. (€ 74.000). | |||
WMO / zorg 18+ | Huishoudelijke hulp(WMO) | 77.586 | - |
De stijging betreft de verhoging van de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning. Deze leiden tot een stijging van de kosten ( € 90.000). Tenslotte valt er gereserveerde vacatureruimte vrij. | |||
Diverse mutaties lager dan € 30.000 | -63.817 | - | |
Het betreft hier kleine budgetaanpassingen. |